YAYINLANAN | TAMAMI | YAYIN KIYASLAMA | ||||
TEHRAN | 4 | 13 | 4731,91% | |||
RIODEJANEIRO | 16 | 121 | 2033,55% | |||
BARCELONA | 4 | 31 | 1984,35% | |||
RECIFE | 1 | 13 | 1182,98% | |||
LONDON | 68 | 1083 | 965,61% | |||
MUNICH | 6 | 108 | 854,37% | |||
BRASILIA | 95 | 1947 | 750,37% | |||
STOCKHOLM | 32 | 671 | 733,41% | |||
IRANRPODUBAI | 12 | 302 | 611,07% | |||
MADRID | 139 | 3620 | 590,51% | |||
PARIS | 110 | 3775 | 448,12% | |||
VATICAN | 20 | 729 | 421,91% | |||
TRIPOLI | 16 | 598 | 411,47% | |||
ISLAMABAD | 56 | 2220 | 387,93% | |||
CAPETOWN | 2 | 81 | 379,72% | |||
RIYADH | 29 | 1245 | 358,22% | |||
BERLIN | 38 | 1719 | 339,96% | |||
VLADIVOSTOK | 2 | 100 | 307,57% | |||
HAMBURG | 1 | 52 | 295,74% | |||
SAOPAULO | 15 | 786 | 293,49% | |||
MOSCOW | 63 | 3376 | 286,98% | |||
LISBON | 13 | 722 | 276,90% | |||
LAPAZ | 23 | 1299 | 272,29% | |||
RABAT | 24 | 1365 | 270,39% | |||
CASABLANCA | 4 | 232 | 265,15% | |||
BAKU | 27 | 1569 | 264,64% | |||
PESHAWAR | 3 | 176 | 262,14% | |||
SHENYANG | 2 | 120 | 256,31% | |||
KABUL | 49 | 2961 | 254,49% | |||
HAVANA | 8 | 507 | 242,66% | |||
SANAA | 22 | 1591 | 212,65% | |||
BEIJING | 45 | 3297 | 209,90% | |||
MONTEVIDEO | 6 | 445 | 207,35% | |||
DUBAI | 3 | 237 | 194,67% | |||
ALGIERS | 10 | 806 | 190,80% | |||
KAMPALA | 5 | 417 | 184,40% | |||
CARACAS | 27 | 2340 | 177,45% | |||
BRUSSELS | 13 | 1136 | 175,99% | |||
OUAGADOUGOU | 2 | 181 | 169,93% | |||
DUBLIN | 10 | 910 | 169,00% | |||
DOHA | 7 | 640 | 168,20% | |||
ASMARA | 6 | 564 | 163,60% | |||
ACCRA | 9 | 862 | 160,57% | |||
STATE | 83 | 8017 | 159,22% | |||
BAMAKO | 4 | 399 | 154,17% | |||
USNATO | 8 | 799 | 153,98% | |||
LIMA | 13 | 1388 | 144,04% | |||
BOGOTA | 22 | 2416 | 140,04% | |||
BELGRADE | 9 | 994 | 139,24% | |||
PRISTINA | 6 | 668 | 138,13% | |||
TUNIS | 9 | 1055 | 131,19% | |||
BUENOSAIRES | 19 | 2233 | 130,85% | |||
WARSAW | 8 | 970 | 126,83% | |||
ABUDHABI | 21 | 2547 | 126,80% | |||
OSLO | 6 | 763 | 120,93% | |||
JEDDAH | 3 | 382 | 120,78% | |||
CAIRO | 20 | 2752 | 111,76% | |||
DUSHANBE | 7 | 990 | 108,74% | |||
TELAVIV | 22 | 3194 | 105,93% | |||
NAIROBI | 12 | 1821 | 101,34% | |||
TALLINN | 4 | 610 | 100,84% | |||
ASTANA | 9 | 1394 | 99,29% | |||
RANGOON | 12 | 1864 | 99,00% | |||
LUANDA | 2 | 315 | 97,64% | |||
SANSALVADOR | 7 | 1119 | 96,20% | |||
SANTIAGO | 9 | 1464 | 94,54% | |||
KYIV | 7 | 1139 | 94,51% | |||
LUXEMBOURG | 1 | 168 | 91,54% | |||
ASHGABAT | 14 | 2439 | 88,27% | |||
DAMASCUS | 8 | 1419 | 86,70% | |||
SEOUL | 11 | 1980 | 85,44% | |||
ISTANBUL | 4 | 752 | 81,80% | |||
MEXICO | 11 | 2285 | 74,03% | |||
PRETORIA | 7 | 1566 | 68,74% | |||
DAKAR | 3 | 681 | 67,75% | |||
TBILISI | 5 | 1167 | 65,89% | |||
FREETOWN | 2 | 480 | 64,08% | |||
ROME | 12 | 2890 | 63,86% | |||
MAPUTO | 4 | 970 | 63,42% | |||
BAGHDAD | 27 | 6677 | 62,19% | |||
BERN | 1 | 255 | 60,31% | |||
BANDARSERIBEGAWAN | 1 | 256 | 60,07% | |||
SKOPJE | 2 | 522 | 58,92% | |||
ABIDJAN | 2 | 549 | 56,02% | |||
SHANGHAI | 2 | 555 | 55,42% | |||
UNVIEVIENNA | 2 | 560 | 54,92% | |||
ANKARA | 28 | 7918 | 54,38% | |||
COPENHAGEN | 1 | 297 | 51,78% | |||
HARARE | 10 | 2998 | 51,30% | |||
MANAGUA | 4 | 1264 | 48,67% | |||
BISHKEK | 3 | 973 | 47,42% | |||
SOFIA | 3 | 978 | 47,17% | |||
YAOUNDE | 1 | 337 | 45,63% | |||
SINGAPORE | 2 | 704 | 43,69% | |||
KUWAIT | 10 | 3717 | 41,37% | |||
OTTAWA | 5 | 1948 | 39,47% | |||
MUSCAT | 4 | 1644 | 37,42% | |||
MANAMA | 4 | 1645 | 37,40% | |||
ZAGREB | 4 | 1686 | 36,49% | |||
CONAKRY | 2 | 847 | 36,31% | |||
CHISINAU | 1 | 425 | 36,19% | |||
TASHKENT | 3 | 1296 | 35,60% | |||
ULAANBAATAR | 1 | 432 | 35,60% | |||
SARAJEVO | 2 | 869 | 35,39% | |||
DJIBOUTI | 2 | 956 | 32,17% | |||
BANGKOK | 6 | 2941 | 31,37% | |||
KUALALUMPUR | 2 | 994 | 30,94% | |||
ABUJA | 6 | 3025 | 30,50% | |||
NEWDELHI | 6 | 3038 | 30,37% | |||
VIENNA | 3 | 1722 | 26,79% | |||
BEIRUT | 4 | 2368 | 25,98% | |||
PORTAUPRINCE | 2 | 1214 | 25,34% | |||
RIGA | 1 | 632 | 24,33% | |||
KIGALI | 1 | 651 | 23,62% | |||
ADDISABABA | 2 | 1395 | 22,05% | |||
LAGOS | 2 | 1487 | 20,68% | |||
THEHAGUE | 4 | 3021 | 20,36% | |||
BUCHAREST | 1 | 830 | 18,53% | |||
PANAMA | 1 | 912 | 16,86% | |||
TEGUCIGALPA | 2 | 1958 | 15,71% | |||
ASUNCION | 1 | 1148 | 13,40% | |||
BRIDGETOWN | 1 | 1204 | 12,77% | |||
GUATEMALA | 1 | 1261 | 12,20% | |||
PRAGUE | 1 | 1271 | 12,10% | |||
AMMAN | 3 | 4312 | 10,70% | |||
KHARTOUM | 2 | 3078 | 9,99% | |||
YEREVAN | 1 | 1735 | 8,86% | |||
KINSHASA | 1 | 2551 | 6,03% | |||
USUNNEWYORK | 1 | 3116 | 4,94% | |||
COLOMBO | 1 | 3325 | 4,63% | |||
TOTAL | 1634 | 251288 | 100,00% |
Bu sayfa asli mesleği mühendislik olan nev'i şahsına münhasır bir vatandaşın analizleri, tahminleri ve teorileridir... Sayfanın içeriği münhasıran kendi hızlı erişimi için bir "akıl defteri" gibi yazılmıştır ve alıntı yapılması kendisini bağlamamaktadır...
17 Aralık 2010 Cuma
Wikileaks Yayın İstatistikleri
Wikileaks'te şimdiye kadar yayınlanan 1634 telgraf arasında frekans analizi... Hangi ülkelere ağırlık verilmiş, hangileri ihmal edilmiş... Yayınlayanların öncelikleri konusunda bir fikir verebilir. Tabi şahsi merak olabileceği gibi, ayarlı operasyon da olabilir...
Bu arada Türkiye mahreçli telgrafların frekansının ilk gün çok yüksek olup, sonra birden dibe vurması da düşündürücü...
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder